30 résultats affichés sur 1042 au total :
Date | Lieu | Auteur | Observation et photos |
---|---|---|---|
28 février 2024 | Courroux | Luc Scherrer | On me signale la présence d'hirondelle de rochers. Un petit groupe de 5-6. A confirmer ces prochains temps |
27 février 2024 | Delémont; Grioux - vieille ville | Peter Anker | Un rougequeue noir, mâle, chasse des insectes à 7h30. Son plumage est déjà nuptial. Les merles, eux, se gavent de baies de lierre. |
25 février 2024 | Gorge du ruisseau de Rebeuvelier, vers 550 m | Jean-Pierre Sorg | Belle végétation printanière avec de grands tapis de nivéoles, la dorine à feuilles alternes, la corydale creuse, le pétasite blanc, la mercuriale vivace. Plus haut dans la forêt de pins sylvestre, la lauréole en fleur. |
24 février 2024 | Delémont - Sorne | Peter Anker | Cornouiller mâle et corydale à tubercule creux en fleur. Et grésil en prime à midi alors que la Hohe Winde brille au soleil. |
20 février 2024 | Delémont - Sous-Béridier - Béridier | Peter Anker | Passage d'ouest vers l'est de pigeons ramiers, par groupes d'une vingtaine. Plus disparate qu'en automne, leur migration printanière est engagée. Les pics (noirs, épeiches et verts) chantent, et aussi un pic cendré, devenu nettement plus rare. |
18 février 2024 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Long cheminement par des sentiers détournés. L’œil attentif aux fleurs précoces, et il y en a de nouvelles pour moi: petite pervenche, scille à deux feuilles, jonquilles, mercuriale vivace, dorine à feuilles alternes. Et par endroit, des tapis blancs; non pas de neige (!), mais de nivéoles. Dans les airs, de nombreux passages, d'ouest vers l'est, de milans royaux et de buses variables; des retours de migration. |
15 février 2024 | Delémont - Geltilpran | Peter Anker | Incroyable surprise peu avant le crépuscule: des chants de grive musicienne. Plusieurs mâles se répondent, avec une rare variété de motifs. Ceux-ci indiquent déjà le retour de cette espèce migratrice. Incroyable précocité. Jamais je n'ai vu ni entendu de grive musicienne ici à cette période de l'année. Et il y en a sur une large répartition. Une première vague de migration. |
13 février 2024 | District de Delémont | Peter Anker | Longue virée nocturne à l'écoute de manifestations nuptiales. Et la chance est de la partie: appel de hibou grand-duc, durant plus d'une demi-heure, cris de lynx, chant de chouette de Tengmalm, accouplement de chouettes hulottes. Splendide nuit. |
11 février 2024 | Colliard | Luc Scherrer | Si les confettis ont fleuri en vieille ville ce dimanche, ce sont les scilles a deux feuilles qui sortent leur bleu dans le sous boisdu Colliard. A ce rythme je ne serais pas surpris de croiser grenouilles et crapauds dès la prochaine pluie. |
11 février 2024 | Delémont - Les Ordons - Haute Borne | Peter Anker | Plusieurs couples de buses variables en vol de parade nuptiale. Des milans royaux de passage du sud au nord: des retours de migration. Quelques fleurs d'eranthe d'hiver dans la seule station que je connais dans la région. Des arbrisseaux de saule marsault présentent des chattons argentés bien ouverts. |
7 février 2024 | Delémont; Vieille ville | Peter Anker | Un faucon pèlerin est à l'affût sur une corniche de la tour de l'église; l'horloge indique 13h20. Les pigeons ont fui les alentours... |
4 février 2024 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Une superbe bande orangée, d'une vingtaine de beccroisés des sapins se pose sur un frêne, à la Haute Borne. Les bourgeons intéressent ces oiseaux qui s'en retournent vers le nord européen. Plusieurs papillons cherchent de quoi se nourrir au soleil: vulcains et petites tortues. A Gentilpran, premières fleurs de populage des marais, nivéole du printemps, primevère élevée. Beaucoup de traces de grattages de blaireaux. |
2 février 2024 | Delémont; Grioux - vieille ville | Peter Anker | Magnifique lumière crépusculaire orangée; 17h45. Deux merles chantent "à gorge déployée". Et deux grandes chauves-souris, précoces, sont en chasse. |
28 janvier 2024 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Sortie "printanière" en quittant un brouillard dense et froid (-3°C) pour arriver dans la tiédeur ensoleillée (+14°C) à 900 mètres d'altitude. Le rougequeue noir confirme à tous les étages sa présence hivernale. Chants et comportements prénuptiaux de toutes les espèces de mésanges, du pic noir, du pigeon ramier.
Les blaireaux sont très actifs; innombrables grattages en forêt, aussi comme latrines (photo). Le soleil active Les lézards des murailles (photo).
Première fleur de tussilage (photo), très précoce (en 2023, c'était le 9 février). Ellébore fétide en fleur depuis une semaine. Libération massive de pollen chez les noisetiers, au-dessus de la brume (>600 m).
Quelques papillons, vulcains, en vol. |
16 janvier 2024 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Une importante "colonie scandinave" s'est constituée dans le massif de la Chaive: pinsons du Nord, grives mauvis, beccroisés des sapins. Ils décortiquent graines, baies, pives et autres grailles. Au moment de s'envoler de leur grand Nord estival, ont-ils supputé qu'il ferait -40°C à Nouvel An dans leur contrée...? Cet après-midi, le dôme de "la" grande fourmilière de la Longue Vie est en activité; dénudé, il est exposée au soleil, alors que la vaste base est enneigée. |
11 janvier 2024 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Sortie sous forme de jeu de piste (la neige est cafteuse...), en passant de la ville brumeuse à la crête ensoleillée. Dans l'ordre d'observation (qu'une mention par espèce) : fouine, renard, chevreuil, blaireau, sanglier, chat sauvage, chamois. |
10 janvier 2024 | Courroux - Derrière la Forge ou "Dent Creuse" | Luc Scherrer | Au printemps dernier, l'agriculteur a semé 5 ha de jachère florale. En ce mercredi hivernal et ensoleillé, des centaines de Pinsons du nord viennent manger les graines présentes. Au menu probable: graines de Sarrasin, Amarantes, Chénopodes ou encore Mauves. |
9 janvier 2024 | Delémont - Station MétéoSuisse | Luc Scherrer | Voici le résumé de la météo de 2023: sur l'année, un manque d'eau (heureusement qu'il a plu excessivement en novembre), un ensoleillement normal mais une température bien plus chaude que la norme 1991-2020. Somme précipitations mm 802 Norme précipitations mm 876 Delta mm -74 Ensoleillement (h) 1773.7 Norme* ensoleillement (h) 1733.2 Delta (h) 40.5 T°C moyenne 11.4 Norme T°C 9.6 Delta T°C 1.8 Si le détail par mois vous intéresse, prenez contact avec moi. |
4 janvier 2024 | Delémont - Gentilpran | Peter Anker | Magnifique surprise pour marquer le début de l'année: un pouillot véloce chante dans de petits épicéas, au pied de la Tairèche. L'évolution du statut de cette espèce insectivore, de migrateur à sédentaire, continue d'évoluer sous nos latitude. Plus loin et plus haut, des pigeons ramiers roucoulent. Eux ne migrent plus. |
1er janvier 2024 | Courroux; Colliard | Peter Anker | Sensation ce midi au Colliard: qui peut bien taillé ainsi un arbre, en laissant des copeaux au sol (voir la photo; certifiée authentique) ? Un nouveau migrateur à quatre pattes a-t-il enfin découvert ce site ? Je souhaite à toutes et tous une très bonne année 2024. |
31 décembre 2023 | Courroux; Colliard | Peter Anker | Soleil matinal. Trois gars se baignent à la confluence Sorne-Birse; température de l'air: 14°C. Pissenlits en fleur. Deux verdiers chantent alternativement, en se répondant. Trois milans royaux voltigent avec grande habilité dans les bourrasques de vent. Mais c'est un groupe d'une trentaine de mésanges à longue queue qui retient mon attention. Depuis quelques semaines (voir mes observations précédentes), de nombreuses bandes de mésanges à longue queue se sont installées dans la vallée, notamment dans les droits forestiers de Courroux-Delémont-Develier. Au total, certainement quelques milliers; une sorte d'invasion hivernale. Avec une grande particularité, et une certaine rareté: la présence d'individus de la sous-espèce caudatus. Magnifique mésange à longue queue avec la tête entièrement blanche, venue de Scandinavie. Elle s'observe donc assez facilement parmi les autres qui nous sont familières (sous-espèce europaeus), souvent dans les sapins et les épicéas, à la recherche de nourriture. Une incroyable élégance nordique, qui mérite de lever les yeux... |
30 décembre 2023 | Courroux | Luc Scherrer | Les fleurs femelles de noisetier sont en fleur ainsi que les perce neiges du jardin. Chez les voisins c est l ail des ours qui pointe ses feuilles. |
30 décembre 2023 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Plusieurs papillons, des vulcains, passent sur la crête forestière de la Tairèche. Spectacle étonnant en fin d'année. De nombreuses buses variables évoluent en piaulant joyeusement en groupe, de 7 à 12 individus, entre le Domont et le Sommet. Des milans royaux, moins nombreux, se mêlent aux buses. Plusieurs bergeronnettes des ruisseaux passent l'hiver ici. La migration est devenue occasionnelle pour ces insectivores, qui trouvent de quoi se nourrir toute l'année, surtout dans les ... ruisseaux. |
29 décembre 2023 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Des bergeronnettes grises chassent des insectes à Domont. Plus haut, à la Peute Côte, à l'emplacement où j'ai vu des citrons (des papillons pas des fruits...; voir l'observation du 25 décembre), un buisson de noisetier en fleur; des chatons mâles, jaunes, libèrent déjà du pollen. Exceptionnelle précocité. |
27 décembre 2023 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Fin de matinée, toutes les espèces de mésanges et les grives draines chantent sur les versant ensoleillés, au-dessus de 550 m d'altitude, alors que le ville est encore dans la brume. A la Haute Borne, un important regroupement de grives litornes s'est formé il y a quelques semaines, alimenté par la migration venant du nord. Et, depuis peu, se sont ajoutés des grives mauvis; une espèce qui vit en été exclusivement dans le nord de l'Europe. Une espèce type pour ce statut. Reconnaissable par une coloration orangée au-dessous des ailes et sur le flanc, visible notamment en vol. |
26 décembre 2023 | Delémont, gare | Luc Scherrer | 7h00, début de matinée chantante pour les merles |
26 décembre 2023 | Delémont - Creux-du-Vornourg | Peter Anker | Un épervier passe en trombe en frôlant la ruine du Vorbourg; heureusement, il ne voit pas un tichodrome qui fouille les interstices à la recherche d'insectes. Superbe chasse de l'épervier qui poursuit à toute allure en slalomant entre les branches des arbres et buissons. Précoce comportement prénuptial d'un couple de Grand Corbeau et d'un couple de Pic noir. Des grives draines chantent déjà mélodieusement. |
25 décembre 2023 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Les citrons sont actifs au soleil, par plus de 10°C à 800 m d'altitude (voir photo). Et encore plus haut (900 m), un rougequeue noir chasse des insectes. Absolument remarquable à cette saison pour un migrateur habituel, qui change graduellement de statut avec le réchauffement climatique. |
25 décembre 2023 | Vorbourg - Ruine de la tour | Daniel Beuret | Belles observations d'un Tichodrome échelette qui chasse des insectes sur les parois de la tour. Il arpente successivement les quatre faces et revient à plusieurs reprises devant moi. Un deuxième tichodrome apparaît, il s'ensuit une brève querelle puis ils disparaissent tous les deux. |
24 décembre 2023 | Delémont - Geltilpran | Peter Anker | Les blaireaux sont très actifs; le repos hivernal tarde et la fatigue pourraient s'accumuler.
Sur un sentier forestier, un reste de "petit-déjeuner en paix" avec marmelade de cynorrhodon... (voir photo); Fiente ou pelote de réjection ? A suivre à l'occasion. |