2021
Date: | 18.04.2021 |
|
Lieu: | Delémont, Grande Ecluse |
|
Observation: | Arrivage massif d'hirondelles rustiques durant la semaine; ballets par groupes au-dessus de la Sorne. Très peu d'hirondelles de fenêtre. Plusieurs couples d'alouette des champs installés; plus vu pareille situation sur le territoire de la commune de Delémont depuis longtemps. Observation surprenante à cette date: 2 grands cormorans sur un frêne. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 03.04.2021 |
|
Lieu: | Delémont, Grande Ecluse |
|
Observation: | Une (!) hirondelle de cheminée... Plusieurs milans royaux et milans noirs. Un grand cormoran, immature. Plusieurs alouettes des champs (entre Rossemaison et Courtételle). Cardamine des prés en fleur. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 02.04.2021 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | Un couple de Harle bièvre sur la Birse. Un couple de milan noir au-dessus. Beaucoup d'étourneaux. Un pic épeichette tambourine à grand bruit, inversement proportionnel à sa taille, sur une branche sèche de frêne. Au sol, la frênaie est jaune d'anémone fausse renoncule. Pas d'hirondelles. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 02.04.2021 |
|
Lieu: | Les neufs champs Courroux |
|
Observation: | Un pic noir nous offre un balai incessant en dessus de nos têtes - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 02.04.2021 |
|
Lieu: | Ballastiere Delemont |
|
Observation: | Crapaud commun Triton palme Crapaud calamite Crapaud accoucheur - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 02.04.2021 |
|
Lieu: | Delémont, les échaimés |
|
Observation: | La colonie de collètes des sablières se réveille. Des centaines de mâles se disputent quelques femelles. Les tentatives d'accouplement sont brèves et farouches. - Auteur : YD Varennes |
Date: | 31.03.2021 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | En fleur: cerisier et épine noire (lisière de Sous-Béridier), un pommier (rose de Berne; je ne suis pas un spécialiste, mais je maraude ici à l'automne, hors des habitations...), frêne, charme.
Milan royal et milan noir complètent leur nid. Une bande d'une douzaine d'hirondelles (mixe: h. de fenêtre, h. de cheminée, h. de rochers) vole au-dessus du 1er Vorbourg. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 29.03.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Sur le Grioux |
|
Observation: | 2 hirondelles de fenêtre volent à distance en direction de l'est. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 28.03.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Crocus du printemps en fleur, 2 jours après la fonte de la neige. Aussi en fleur: anémone sylvie, pulmonaire officinale, orobe printanier. Bourdonnement intense d'abeilles dans les saules marsault, aussi en fleur. Le chant des pouillots véloces dominent dans la forêt. Plusieurs rougequeues noirs sur le plateau de la Haute Borne. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.03.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Sur le Grioux |
|
Observation: | Fauvette à tête noire; premier chant de l'année. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 25.03.2021 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Arrivée massive de pouillots véloces; chants de la ville à la Haute Borne. Pareil pour le Rougequeue noir. Le Milan noir est également revenu. En fin d'après-midi, migration continue par bandes de pinsons (des arbres et du Nord) en longeant le Plain-de-la Chaive, de SO vers NE. Premières dentaires à sept folioles en fleur. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 19.03.2021 |
|
Lieu: | Delémont, rue Meret-oppenheim |
|
Observation: | Un couple de pics épeiche, très beaux, inspecte le sol de la petite forêt et tout particulièrement le tronc d'un sureau. - Auteur : YD Varennes |
Date: | 07.03.2021 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | En fleur: cornouiller mâle, anémone fausse renoncule, perce neige (peu fréquent; 2 touffes, à côté de nivéoles), renoncule ficaire, scille à deux feuilles.
La grive musicienne confirme son retour. Trois harles bièvres sur la Birse. Deux bécassines des marais. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 06.03.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | En fleur, à près de 1000 m d'altitude: bois-joli, petite pervenche, primevère élevée. Un houx encore plein de baies. Une buse variable construit son nid. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 02.03.2021 |
|
Lieu: | Delémont, rière l'Arsenal |
|
Observation: | L'abeille charpentière est de retour. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 01.03.2021 |
|
Lieu: | La plaine de Bellevie, entre Courroux et Courrendlin |
|
Observation: | Les alouettes des champs sont de retour, qui s'égosillent sous le soleil printanier. Une cigogne traverse la plaine au-dessus de la Birse. - Auteur : Alain Freléchoux |
Date: | 28.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Pétasite blanc en fleur; précoce. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Sur le Grioux |
|
Observation: | Un pic noir fouille au sol dans mon jardin pendant qu'un grimpereau des bois chante au-dessus. Deux nouvelles espèces observées dans mon jardin, portant à 47 le nombre d'espèces d'oiseaux que j'y ai déjà observées. Par ailleurs, un couple de merle noir construit son nid dans le lierre. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 25.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont, rue Meret-Oppenheim |
|
Observation: | On a pu déjà observer des polistes depuis une à deux semaines, ainsi que des reines fondatrices de divers bourdons (noir & jaune ainsi que orange & noir). Depuis aujourd'hui, une ou quelques rares osmies cherchent à rentrer dans les trous d'aération des fenêtre de l'immeuble. Vu aussi au chemin de la charrerrate : une fourmilière se réveille, elle jaillit de terre comme une petite source d'insectes noirs et très affairés. - Auteur : YD Varennes |
Date: | 24.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Bingo entre 21h et 23 h: trio simultané de rapaces nocturnes: un couple de chouette hulotte en parade, dito pour des chouettes hulottes alors qu'une chouette effraie est encore en recherche. Sortie nocturne, le nez en l'air, stressante pour ne rien rater, car des crapauds migraient au même moment. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 21.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Grive musicienne; arrivée précoce, mais son chant est encore perfectible... Observation en Feuilleresse. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 19.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Il y a des bruissements dans les feuilles du sol forestier: les grenouilles et crapaud se réveillent (21h). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 18.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Sur le Grioux |
|
Observation: | Une chauve-souris, certainement une pipistrelle, chasse en vol dès 17h30 au-dessus de mon jardin, alors que le Raimeux est encore éclairé par le soleil. Ma première observation de chauve-souris de l'année. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 17.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Chant d'une chouette de Tengmalm en direction du Plain de la Chaive (21h) - Auteur : Peter Anker |
Date: | 17.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont, rue des Moissons |
|
Observation: | Quelques abeilles volent dans des buissons vers 11 h du matin. Temps clément - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 16.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Chuintement de chouette effraie. Concert nuptial de chouettes hulottes, mâles et femelles. Leur nombre et leur proximité ne me permets pas de les décompter et de les localiser avec précision sur environ 3 km2, entre 19h et 22h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 14.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Gentilpran - Droit de la Chaive - Cheynatte |
|
Observation: | Invasion de pinsons du Nord au Droit de la Chaive. Ils dégagent la neige sous les hêtres pour se nourrir. La "rétro-migration" est en cours. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 07.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Sur le Grioux |
|
Observation: | Retour du pooillot véloce dans mon jardin, de même que du canard colvert, sur l'étang. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 07.02.2021 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | Beaucoup de tarins des aulnes se nourrissent sur des ... aulnes, le long de la Birse. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 05.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont, rue Meret-oppenheim |
|
Observation: | Un vulcain, grand papillon noir avec des bandes oranges et des points blancs, prend le soleil avec nous. Journée printanière en février. - Auteur : YD Varennes |
Date: | 05.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Creux du Vorbourg |
|
Observation: | Tussilage en fleur. Passage de bandes de pinsons, en "rétro-migration". - Auteur : Peter Anker |
Date: | 04.02.2021 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | En fleur: populage des marais (mon observation la plus précoce pour cette espèce), primevère élevée et nivéole (Gentlpran, forêt, bord du ruisseau), noisetier (Sous-Béridier), éranthe d'hiver (Domont). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 31.01.2021 |
|
Lieu: | Delémont; Tairèche |
|
Observation: | Noisetiers en fleur. Beaucoup de grattages de blaireau. Parades de pics; noirs et épeiches. Deux pelotes de réjection de grand-duc. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 21.01.2021 |
|
Lieu: | Delémont, Les Prés Roses |
|
Observation: | Busard St-Martin en vol. Plusieurs signalements dans la couronne delémontaine - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 21.01.2021 |
|
Lieu: | Courtételle, Métairie de Sur Chaux |
|
Observation: | 2 Busards St-Martin femelles naviguent subtilement dans le vent. - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 06.01.2021 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Une chouette effraie chuinte entre le Brise-vent et le Pré Grebis, alors qu'un renard aboie vers l'Algérie. Les chouettes hulottes (surtout mâles) sont actives (entre 20h45 et 21h30) du Domont à la Côte à Bépierre. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 04.01.2021 |
|
Lieu: | Delémont route de Domont |
|
Observation: | Un écureuil roux inspecte le noyer à l'angle de la rue du Poujet. Il semble avoir l'espoir de trouver encore des noix tout au bout des branches ! - Auteur : YD Varennes |
Date: | 03.01.2021 |
|
Lieu: | Hauts de Delémont |
|
Observation: | 3 chamois à moins de 600 m d'altitude - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 01.01.2021 |
|
Lieu: | Le Colliard |
|
Observation: | Le cerf continue de prendre son essor dans la région. Le nombre de observations est croissant. Trois biches ont pris quartier au Colliard. - Auteur : Luc Scherrer |
2020
Date: | 27.12.2020 |
|
Lieu: | Courroux, la Petite Roche |
|
Observation: | Plusieurs touffes de Buplèvre à feuilles en faux, de petite taille, en floraison. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 14.12.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Gentilpran - Droit de la Chaive - Cheynatte |
|
Observation: | Intense activité vocale chez les chouettes hulottes, mâles et femelles. Habituellement plus discrètes en décembre.
Conjonction Saturne et Jupiter, vers 18h à l'horizon S-O. Évolution a suivre et à ne pas rater ces prochains soirs. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 13.12.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Un aigle royal ! Le ciel est animé au-dessus de la Haute Borne, vers 13h45: plusieurs buses piaulent et, plus haut, un grand corbeau houspille un grand rapace, dont l'envergure est environ le double de la sienne. Détermination dès lors facile: un aigle royal; certainement un jeune de l'année, d'après la tache blanchâtre sous l'aile. En bientôt 50 ans, ma troisième observation d'aigle royal à la Haute Borne.
Dès 15h30 arrivée massive de bandes de pinsons du Nord.
Ellébore fétide en fleur (apparition de la collerette rouge durant la semaine écoulée). - Auteur : |
Date: | 13.12.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Et encore un complément concernant l'observation d'un aigle royal: vers 14h15, il travers la vallée en direction du Chasseral: un jeune jurassien ? - Auteur : Peter Anker |
Date: | 09.12.2020 |
|
Lieu: | Glovelier gare |
|
Observation: | Copulation (réussie ? ) entre faucons crécerelles sur un pylône électrique des chemins de fer, par un temps gris, sans vent sans pluie, entouré par les versants des montagnes enneigés. Une copulation début décembre montre que la recherche de site de nichage à déjà été faite ou sera prochainement faite. - Auteur : YD Varennes |
Date: | 02.12.2020 |
|
Lieu: | La Cantine, Delémont |
|
Observation: | Groupe d'une dizaine de mésanges à longue queue dans les branches d'un grand saule. Passage de deux buses variables et deux corneilles en pleine chamailleries ; le groupe de mésanges se tait. - Auteur : YD Varennes |
Date: | 07.11.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | A la Haute Borne (observation entre 16h et 17h), passage continu de passereaux en migration, par centaines, en majorité des pinsons des arbres et également des pinsons du Nord (arrivée précoce). Dès 17h30, appels de chouettes hulottes, mâles et femelles. Nombreux sur tout le droit, dans la douceur de ces derniers soirs, depuis plus de dix jours. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 05.11.2020 |
|
Lieu: | Rue du bois-Gentil Delémont |
|
Observation: | Passage de grues cendrées à 4h15 du matin reconnu à leur cri particulier - Auteur : Pierre Béguelin |
Date: | 05.11.2020 |
|
Lieu: | Glovelier |
|
Observation: | Passage d'une soixantaine de grues en formation, au-dessus de la gare; 8h (Régis Froidevaux, détermination confirmée PA) - Auteur : Peter Anker |
Date: | 25.10.2020 |
|
Lieu: | Delémont; vieille ville |
|
Observation: | Passage de plusieurs groupes de pigeons ramiers (entre 150 et 250 individus). Aussi des passages de bergeronnettes grises. Quelques pipistrelles en vol, chassant des insectes, dès 17h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 20.10.2020 |
|
Lieu: | Rocourt-Réclère |
|
Observation: | Nombreux vols de pigeons ramiers, de 50 à 100 oiseaux environ par vol, en migration d'est en ouest. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 12.10.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Passage presque ininterrompu de milans royaux, de buses variables et de pinsons des arbres; entre 14h et 16h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 05.10.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Regroupement d'environ 25 milans royaux au N Claude-Chappuis. Un autour attaque une bande d'étourneaux. Plusieurs hirondelles, surtout de fenêtre, chassent au-dessus de la ferme. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 03.10.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Journée européenne de la migration. Excursion de la SEPOD sur la butte de la Haute Borne (point de référence 892.1...), en présence de 13 sepodiennes et sepodiens, de 14h à 16h. Observation de 20 espèces d'oiseau, dont à relever le Traquet motteux (voir aussi l'observation du 3.9.2020). Passage également de plusieurs papillons, non déterminés. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.09.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Vues de la ville ce matin : des taches blanches sur le Raimeux, qui ne sont pas des nuages... Première neige de la saison ! - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.09.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Forte migration de rapaces: plus de 200 entre 16h et 17h30, par vent contraire. Surtout des milans royaux (env. 170) et des buses (env. 30), qq. faucons crécerelles et 2 autours. Très peu de passereaux. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 03.09.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Un traquet motteux aux Echaimés. Première observation personnelle dans la région à si basse altitude (parfois observé à la Haute Borne, aussi en migration automnale). Puis, plus loin, 13 sangliers sortent d'un champ de maïs alors que le soleil est au zénith... - Auteur : Peter Anker |
Date: | 31.08.2020 |
|
Lieu: | Bambois de Courroux |
|
Observation: | Les Hulottes s'en donnent à cœur joie et font raisonner leur chant dans tout Courroux après la fin de semaine pluvieuse. - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 03.08.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Martinet noir: plus de présence. Des passages en Haute Engadine du 27.7 au 2.8. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 26.07.2020 |
|
Lieu: | Sornetan, gorges du Pichoux |
|
Observation: | Quelques touffes de Scrophularia juratensis, la Scrophulaire du Jura, dans les gorges du Pichoux en amont du lac Vert. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 26.07.2020 |
|
Lieu: | Delémont; vieille ville |
|
Observation: | Martinet noir; très nette diminution et pas d'observations le lendemain (27.7), en début de matinée. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 24.07.2020 |
|
Lieu: | Delémont, Prés Grebis |
|
Observation: | Un Tabac d'Espagne, grand papillon orange, visite les grandes ombellifères le long du chemin forestier menant au Domont. Observation similaire quelques jours plus tard à La Ferrière, sur lavandes dans un jardin. - Auteur : Yann-David Varennes |
Date: | 05.07.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Un couple de Tarier pâtre entraîne 3 jeunes à la capture d'insectes sous le regard ébahi d'une Pie-grièche écorcheur. Chant de Crapaud accoucheur à l'étang (18h45). Vers minuit, magnifique triangulation de Jupiter, Saturne et Lune au-dessus du Raimeux. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 14.06.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Tarier pâtre; un couple observé depuis le mois de mars. Aujourd'hui, accouplement sur une fil de fer de clôture; certainement une deuxième ponte en perspective.. Chasse d'insectes au sol, entre les hautes herbes, en se laissant tomber d'un perchoir de faible hauteur. Entre 15h30 et 16h. Première observation personnelle à Delémont (nidification). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 02.06.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Entendu une Caille des blés (éventuellement deux) et trois jeunes Hibou moyen duc (entre 20h et 23h). Longue observation d'un chevreuil mâle, avec l'aide de la bise. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 31.05.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Une pie-grièche écorcheur, mâle, sur un églantier à l'ouest du Château de Domont. Sur l'arête de Tairèche, chants de pouillot de Bonelli sur toute la longueur, davantage que de pouillot véloce. Un chant de pouillot siffleur.
Passage de trois cigognes blanches, du N vers S, à la Haute Borne, puis descendent dans la vallée. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 25.05.2020 |
|
Lieu: | Courroux; Roc de Courroux et Côte |
|
Observation: | Gobemouche noir: beaucoup de mâles chanteurs. Grémil pourpre bleu: quelques fleurs. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 20.05.2020 |
|
Lieu: | Courroux, Les Rondez |
|
Observation: | L'Etoile d'eau dont il était question le 28 avril 2020 porte des fruits, ce qui permet de la déterminer plus précisément: Callitriche platycarpa, en épais et dense tapis recouvrant le Cornat sur une grande étendue, avec quelques lentilles d'eau Lemna minor. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 17.05.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Une cigogne blanche se nourrit dans un champ fraichement fauché., près de la ferme du Chavelier. Une dizaine de milans, noirs et royaux, tournoie au-dessus. Nombreux têtards de salamandre tachetée dans les replats du ruisseau de Gentilpran. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 10.05.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | L'oiseau de l'année est arrivé ! Les pies-grièches sont de retour; deux mâles plastronnent dans une haie, parmi les fleurs d'églantier. A proximité, un jeune faucon crécerelle est déjà prêt à l'envol. Un précoce, résultat des conditions exceptionnellement bonnes du début de l'année - Auteur : Peter Anker |
Date: | 07.05.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | A une demi-heure de la ville, entre 20h30 et 21h30: deux chevreuils, deux lièvres, une harde de sangliers, une famille de chouette hulotte et des crapauds accoucheurs. La pleine lune se lève à l'ouest du Raimeux et peu après, en prime, un phénomène exceptionnel: un parhélie de Lune. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 03.05.2020 |
|
Lieu: | Delémont, rue Meret-Oppenheim |
|
Observation: | Des cétoines dorées par dizaines butinent bruyamment les arbres en fleur (lilas, sorbier, merisier à grappes, érable, sureau...) - Auteur : Yann-David Varennes |
Date: | 28.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont; vieille ville |
|
Observation: | Un groupe d'une trentaine de martinets noirs tournoie durant plusieurs minutes au-dessus de la vieille ville (9h30) avant de se disperser. La veille au soir, une bande passe en sifflant entre les maisons. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 28.04.2020 |
|
Lieu: | Courroux. Le Cerneux |
|
Observation: | Adoxa moschatellina est toujours présente à l'entrée du chemin menant à l'étang du Cerneux. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 28.04.2020 |
|
Lieu: | Courroux, Les Rondez |
|
Observation: | Cette plante qui recouvre des zones entières du Cornat est une Etoile d'eau (Callitriche sp.). Plus d'informations dans quelque temps. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 28.04.2020 |
|
Lieu: | Courroux. Les Rondez |
|
Observation: | Il est tout de même piquant d'observer l'Oeillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum) sur le talus gauche du Cornat, assez à l'amont. Cette plante est pourtant inféodée à des terrains secs ... - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 26.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont; vieille ville |
|
Observation: | Les premiers martinets noirs sont arrivés durant la nuit. L'été commence... - Auteur : Peter Anker |
Date: | 26.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Un Coucou gris chante sur la crête de Tairèche (13h). Plus entendu à Delémont depuis quelques années.
Narcisse en fleur dans un pâturage d'altitude. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 20.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Bois brûlé |
|
Observation: | Un faucon hobereau chasse au-dessus de la forêt (21h15). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 20.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont, place de jeu Sur-le-Merger (NW du Temple) |
|
Observation: | Un boqueteau d'environ 12 Prunus mahaleb (bois de Sainte Lucie), de 8 à 9 m de hauteur, élancés. Forme et longueur sont exceptionnelles. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 14.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont - Develier |
|
Observation: | Un pouillot siffleur chante dans un pin sylvestre au-dessus d'un parterre de myrtille, en Tairèche. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 12.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Les Pouillots de Bonelli sont arrivés; premières observation de l'année. Aussi une première: Orchis mâle en fleur. Plusieurs exemplaires dans un pâturage du droit. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 11.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Premières feuilles sur le tilleul de la place de la Liberté. Explosion de feuilles en forêt, surtout de hêtres. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 10.04.2020 |
|
Lieu: | Route du Vorbourg |
|
Observation: | Un Grosbec casse noyaux observe le quartier du haut d'un grand bouleau - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 07.04.2020 |
|
Lieu: | Route de Soulce |
|
Observation: | Un Grand Duc me toise du regard... - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 06.04.2020 |
|
Lieu: | Courroux |
|
Observation: | Le Faucon pèlerin a repris ces quartiers à Courroux. - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 02.04.2020 |
|
Lieu: | Delémont, Prés Grebis/l'Algérie |
|
Observation: | Floraison des érables le long de la rue des grillons et en lisière de forêt. Fleurissent aussi les épines-noires et dans les prés, les pissenlits. Bien du monde en profite : abeilles domestiques, bourdons (peu), nombreuses abeilles sauvages au coloris divers : des spécimens bruns, d'autres au thorax couvert de poils rouges, d'autre encore aux premiers segments abdominaux rouges et pilosité dorée sur les pattes postérieures. S'y joingent des mouches mimétiques : eristales , syrphes et volucelle bourdon. Ce mimétisme leur permet-il d'échapper au prédateur de ces lieux ? En effet dans les branchages de certains érables, des représentants d'une même espèce ailée (un pouillot ?) chassent en criant sans aucune discrétion.
En lisière de forêt aussi, papillon Robert-le-diable et ses ailes curieusement découpées. - Auteur : Yann-David Varennes |
Date: | 29.03.2020 |
|
Lieu: | Courroux: Colliard |
|
Observation: | Le vert et le jaune dominent le parterre de la frênaie : l'anémone fausse renoncule est en pleine floraison. Au-dessus, un pic épeichette a trouvé un arbre de résonance et s'en sert abondamment. Quelques hirondelles de fenêtre chassent des insectes au-dessus de la Birse. Une douzaine d'hirondelles de rochers en font de même au-dessus de la roselière et de la frênaie. La construction se porte bien: milan noir, accenteur mouchet, corneille noire.
Pas vu une seule personne en une heure, en début d'après-midi, et pas de bruit "exogène". De superbes conditions d'observation, malgré la bise. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 28.03.2020 |
|
Lieu: | La Charrerate |
|
Observation: | Première fois que j'entends l'énigmatique chouette hulotte de la Charrerate qui chante en plein après-midi... - Auteur : Yann-David Varennes |
Date: | 28.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Quelques hirondelles de fenêtre chassent des insectes au-dessus de la Sorne. L'arrivage commence, malgré la bise. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 24.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont - Develier |
|
Observation: | Un groupe d'une trentaine de serins cinis, avec quelques tarins des aulnes (Echaimés). Un pouillot fitis chante à l'arête de la Tairèche, au-dessus d'un tapis de sesléries bleuâtres, en fleur. L'arrivage des milans noirs continue. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 19.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Sous-Béridier |
|
Observation: | Un milan noir; ma première observation de l'année à Delémont. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 18.03.2020 |
|
Lieu: | Courtemelon |
|
Observation: | Mes deux premiers Milans noirs de la saison. Le un a cornol et l autre a Courtemelon - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 17.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont, Echaimés et alentours |
|
Observation: | Abeilles domestiques et abeilles sauvages : une grande andrène au pronotum roux, une petite abeille type Halictus, deux sortes de bourdons, donc un avec aussi le thorax roux. Dans un pâturage, une zone remplie d'abeilles sortant de terre, une quantité impressionnante (5 à 10'000 individus). Après consultation d'expert, il s'agit de l'espèce Colletes cunicularius, la collète des sablières. - Auteur : Yann-David Varennes |
Date: | 16.03.2020 |
|
Lieu: | Courtemelon |
|
Observation: | Un rouge-queue noir vu près du verger... Le premier de la saison ? - Auteur : YD Varennes |
Date: | 16.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont, rue du brise vent |
|
Observation: | Vu sur pruniers en fleurs : abeilles domestiques, une grande andrène au pronotum roux, une petite abeille type Halictus, deux sortes de bourdons, donc un avec aussi le thorax roux - Auteur : YD Varennes |
Date: | 14.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont, rue Meret-oppenheim |
|
Observation: | 11h00 : arrivée remarquable d'un groupe bi spécifique dans le verger : des mésanges bleues, lesquelles inspectent les branches des fruitiers, et des pinsons des arbres, qui eux restent au sol et fouillent la pelouse à la recherche de graines et pépins germés. Un menu de saison ! Au total, le groupe se compose d'environ 30 passereaux. Ils sont restés là à peine un quart d'heure. - Auteur : YD Varennes |
Date: | 11.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont, rière l'Arsenal 4 |
|
Observation: | En rentrant de la sortie "batraciens", sur les pavés de la Promenade belle surprise : une quinzaine de tritons alpestres et une magnifique salamandre tachetée d'environ 12 cm se dirigeaient en direction de notre étang. - Auteur : Renée Sorg |
Date: | 09.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Intense activité chez les chouettes hulottes; plusieurs sites de manifestations de mâles et de femelles, entre 21h et 23h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 08.03.2020 |
|
Lieu: | Liesberg |
|
Observation: | Deux premières hirondelles de rocher semblent s'être installées aux falaises de Liesberg. - Auteur : Alain Freléchoux |
Date: | 08.03.2020 |
|
Lieu: | Courroux: Colliard |
|
Observation: | Deux chauves-souris en val au-dessus de la Birse (13h !). Plusieurs pouillots véloces chantent (première observation de l'année). Cri de râle d'eau dans la roselière. Une fauvette à tête noire chante (retour précoce de migration). Populage des marais en fleur, début de floraison de la renoncule fausse anémone, dans la frênaie. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 07.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Passage de quelques hirondelles de rochers au-dessus de la Sorne-est. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 01.03.2020 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Premier jour du printemps météorologique. Grive musicienne; pluieurs chanteurs de retour de migration (première observation de l'année). Les bruants jaunes signalent leur territoire. Grenouille rousse; pontes dans l'étang remontant à 2-3 semaines. En fleur: notamment petite pervenche, pétasite blanc, asaret d'Europe. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 23.02.2020 |
|
Lieu: | Courroux: Colliard |
|
Observation: | En fleur: Mercuriale, Scille à deux feuilles, Renoncule ficaire, Populage des marais, Corydale, Jonquille, Nivéole, Tussilage, Cornouiller mâle, Véronique de Perse.
Plusieurs mésanges nourrissent. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 17.02.2020 |
|
Lieu: | Delémont, rue Meret-oppenheim |
|
