2019
Date: | 18.02.2019 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Observation exceptionnelle: une chouette de Tengmalm. Elle chante dans la nuit étoilée, à la veille de la pleine lune. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 17.02.2019 |
|
Lieu: | Courroux: Colliard |
|
Observation: | Chant de plusieurs espèces: sittelle, troglodyte, accenteur mouchet, mésange nonnette, grimpereau des jardins, etc. Une mésange bleue construit son nid.
5 bécassines des marais.
En fleur: tussilage, scille à deux feuilles, véronique de Perse.
A Delémont, record de température pour la Suisse: 17.5 °C à 16h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 16.02.2019 |
|
Lieu: | Sur l adret de Delémont et Develier |
|
Observation: | Les Lepidoptères sont de sortie. A la Route du Vorbourg un Vulcain tente a prouvé qu il ne migre plus. Vers le Brise Vent un Tabac d Espagne ou un Grand Nacré lançait des éclaires oranges et finalement un Citron virevoltait sous la Clotch. - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 14.02.2019 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Les oiseaux chantent: merle, grive draine, mésanges sp, troglodyte, rougegorge, et surtout déjà deux bruants jaunes (Domont). Une buse construit son nid.
Les insectes volent: abeilles, vulcains, citrons; mais le nourriture manque encore.
Des noisetiers sont en fleur. Impressionnant nuage jaune au moment où une mésange bleue se pose sur une branche. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 13.02.2019 |
|
Lieu: | CJ entre Foradrai et Fondeval |
|
Observation: | Le passage du convoi dans la hêtraie soulève des vols de pinsons du Nord - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 03.02.2019 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Plusieurs milliers de pinsons du Nord sous et dans les hêtres, entre la lisière de Sous-Béridier et le Plain de la Chaive. Mini-invasion de grosbecs dans les forêts de la Haute Borne. Une grive draine chante dans la tempête. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.01.2019 |
|
Lieu: | Courroux |
|
Observation: | Le Faucon pelerin semble apprecié les columbidae du coin. Un saut au Roc de Courroux s impose. - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 03.01.2019 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Plusieurs Bergeronnettes grises dans un champ près des Echaimés. Au même endroit, un Milan royal en vol, puis un autre à Sous-Cheynatte.
Précision par rapport à la demande de suivi de la Station ornithologique de Sempach des espèces classées "hivernantes", la bergeronnette grise est présente tout l'hiver depuis des années à Delémont. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 02.01.2019 |
|
Lieu: | Delémont; Tairèche |
|
Observation: | Marquage territorial d'un Pic noir. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 01.01.2019 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Pinsons du Nord abondants dans tout le massif de Béridier. Depuis plus d'un mois, passages réguliers de groupes de pinsons du Nord (entre env. 50 et 300 individus) les fins d'après-midi, au nord de Delémont. - Auteur : Peter Anker |
2018
Date: | 29.12.2018 |
|
Lieu: | Courroux |
|
Observation: | Un Faucon pelerin observe avec interêt une tourterelle depuis une branche juste en face de chez moi en plein milieu de Courroux - Auteur : Luc Scherrer |
Date: | 25.12.2018 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Une dizaine de Pipits farlouses picorent dans un champ avec quelques Bergeronnettes grises. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 18.12.2018 |
|
Lieu: | Delémont; Grioux |
|
Observation: | Un épervier attaque une bande de tarins des aulnes; 15h. Sans succès apparent. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 17.12.2018 |
|
Lieu: | Delémont; Grioux |
|
Observation: | Depuis quelques jours, une bande d'une centaine de tarins des aulnes passe l'après-midi sur le bouleau de mon jardin et le thuya du voisin.. Ils décortiquent assidument les graines de l'un et de l'autre. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 15.12.2018 |
|
Lieu: | Delémont-Develier |
|
Observation: | Grosbec: nombreux depuis trois semaines entre Domont et Golatte, très intéressés aux bourgeons des arbres. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 13.12.2018 |
|
Lieu: | Delémont, piscine communale |
|
Observation: | Aussi un vol d'une cinquantaine de pinsons du Nord, d'est en ouest, vers 16 h - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 08.12.2018 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Passage suivi d'est vers l'ouest de bandes de pinsons du Nord (variant entre 10 et 300 individus) du Domont à la vieille ville, entre 16h00 et 17h. Avec le cumul de ce genre d'observations, l'hypothèse d'un dortoir à l'ouest de Delémont me paraît envisageable. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 18.11.2018 |
|
Lieu: | Delémont, Gentilpran |
|
Observation: | Pinsons du Nord; une bande d'environ 200 individus se nourrissent dans la hêtraie du Droit. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 08.11.2018 |
|
Lieu: | Lecture du Quotidien Jurassien |
|
Observation: | Billet d’humeur (causé par le manque d’eau ?)
La sécheresse et la chaleur de l’été et du début de l’automne 2018 ainsi, plus généralement, que le déficit des précipitations depuis plusieurs années dans la région ont fait l’objet de nombreux comptes rendus, analyses et autres déclarations dans la presse régionale et nationale.
Ainsi, dans un article publié par LQJ en date du 10 août 2018, consacré aux conséquences de la sécheresse sur les forêts, une déclaration d’un représentant de l’Office cantonal de l’environnement (ENV) surprend par son pessimisme et son caractère péremptoire. Le fonctionnaire déclare en effet que l’on «… sait d’ailleurs que le hêtre va disparaître du plateau dans les 50 à 80 années à cause du réchauffement climatique » …
Ah bon ? Et d’où cette information provient-elle ? Par quoi est-elle étayée ?
Dans le même article, un encadré se réfère à un groupe de travail fédéral chargé « … de définir des conseils en sylviculture pour affronter dans les meilleures conditions les impacts du changement climatique sur les forêts». Dans ce contexte on apprend, certes, « … que des mesures sont déjà prises dans les bois jurassiens » ; et, surtout, véritable cri du cœur, « … que l’ENV préfère laisser faire la forêt, qui n’a pas besoin de l’homme pour pousser ». Voilà qui est remarquable et positif ! Pas franchement nouveau, pas vraiment ébouriffant, mais clairvoyant !
Bon, la situation difficile du marché du bois et des comptes forestiers a peut-être inspiré cette déclaration … - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 13.10.2018 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Après-midi de migration: 1 aigle royal (première observation personnelle sur le territoire de la commune de Delémont), 1 faucon pèlerin, un bal d'une trentaines de buses variables et de milans royaux, plusieurs groupes de pigeons ramiers, bergeronnettes grises et autres passereaux. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 04.10.2018 |
|
Lieu: | Delémont; Haute Borne |
|
Observation: | Par bise soutenue, passage régulier de petits groupes de migrateurs (entre 10h et 11h): étourneau, mésange charbonnière, chardonneret, bruant jaune, grives sp., hirondelle de cheminée (2), traquet motteux (1 posé sur un tas de pierres), buse variable, pigeon ramier, autour (1), bergeronnette grise, alouette (lulu?, 6-8; brève pause dans un champ labouré). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 20.09.2018 |
|
Lieu: | Delémont; Grand-Ecluse |
|
Observation: | Dortoir à étourneaux: environ 3'000 étourneaux se posent dans les roseaux entre 18h30 et 19h30, arrivant sans relâche par groupes de 5 à 100 individus. Les roseaux plient à mesure que le charabia augmente. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 21.08.2018 |
|
Lieu: | Delémont; Grand-Ecluse |
|
Observation: | Dortoir à hirondelles; arrivée massive et continue d'hirondelles, au moins 2'000, surtout rustiques, entre 20h30 et 21h. D'abord survol en nuées puis pose dans les roseaux.
Par ailleurs, plus vu de martinet noir au-dessus de la ville depuis le 7 août. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 30.07.2018 |
|
Lieu: | Delémont; ville |
|
Observation: | Martinet noir; beaucoup de jeunes ont quitté nids et nichoirs aujourd'hui. Presque plus de présence dans le ciel; 1 à 3 martinets en vol, par 10 minutes d'observation, entre 18h et 20h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 23.07.2018 |
|
Lieu: | Delémont; ville |
|
Observation: | Martinet noir; depuis le 17 juillet, très forte diminution et presque plus de cris ni d'immatures en vols groupés. Selon les comportements, ne restent guère que les adultes en chasse. Encore des jeunes dans les nichoirs. Phénomène très étrange et inhabituel quant au calendrier. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 26.06.2018 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | Un vers luisant et deux sangliers..., à 23h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 11.06.2018 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Deux cigognes blanches tournoient au-dessus de la ville; 19h30. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 10.06.2018 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Alors que je m'intéresse ce matin aux martinets, en particulier à la recherche de ventres blancs, j'observe deux cigognes blanches qui tournoient au-dessus de la vieille ville (11h30). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 31.05.2018 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Coucou, pas coucou ? Plusieurs personnes m'ont interpellé pour annoncer, fièrement, qu'elles entendaient régulièrement le coucou en ville. Ce n'est pas mon cas... Par contre, j'entends des tourterelles turques. Il y a des nuances entre les deux chants, mais la confusion est assez courante. Un vrai coucou chantait toutefois il y a 3 semaines, à Domont. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.04.2018 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Info complémentaire: Les martinets noirs s'installent depuis ce matin en vieille ville, après avoir été de passage et en exploration dès le 21 avril. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 24.04.2018 |
|
Lieu: | Delémont, rière l'Arsenal 4 |
|
Observation: | Pour une fois que je suis dans la course, je confirme l'observation d'Alain concernant l'arrivée des martinets. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 23.04.2018 |
|
Lieu: | Vieille ville Delémont |
|
Observation: | Enfin! Premiers martinets noirs entendus, puis aperçus, volant haut dans le ciel. Quelques individus. - Auteur : Alain Freléchoux |
Date: | 30.03.2018 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | Entre autres : fauvette à tête noir (chant; première observation de l'année), pic épeichette, bergeronnettes des ruisseaux, bécassine des marais, harle bièvre. En fleur: anémone fausse renoncule et épine noire. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 25.03.2018 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | Milan noir: accouplement sur un vieux saule blanc. Chants répandus de pouillot véloce. Hirondelle de fenêtre: 2 en vol vers la cluse du Vorbourg. Une bécassine des marais. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 21.03.2018 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Un milan noir tournoie au-dessus des voies CFF, près du pont de Rossemaison. Première observation de l'année. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 11.03.2018 |
|
Lieu: | Delémont, Sorne |
|
Observation: | Un groupe de 6 hirondelles de rochers en vol au-dessus de l'eau, près des abattoirs. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 18.02.2018 |
|
Lieu: | Courroux |
|
Observation: | Magnifique héronnière: une douzaine de nids occupés. Au pied, scille à deux feuilles en fleur. Plus haut, un vieux chamois broute à côté de fleurs de drave faux aïzoon. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 01.01.2018 |
|
Lieu: | Delémont ; Domont |
|
Observation: | Une grenouille rousse adulte traverse le chemin (15h30; env. 7°C). Une situation exceptionnellement précoce. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 01.01.2018 |
|
Lieu: | Delémont ; Domont |
|
Observation: | Une grenouille rousse adulte se déplace dans l'herbe, au bord du chemin. - Auteur : Peter Anker |
2017
Date: | 29.12.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Un pouillot véloce fouille nerveusement une rocaille. Première observation personnelle d'hiver, dans la région de Delémont. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 28.12.2017 |
|
Lieu: | Develier - Delémont - Courroux |
|
Observation: | Depuis plus d'un mois, petite invasion de mésanges à longue queue. Disséminées, par nombreux groupes de 10 à 20, sur tout le versant forestier au nord de la vallée. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 07.12.2017 |
|
Lieu: | Delémont, pont de la Maltière |
|
Observation: | Un cincle plongeur se déplace de pierre en pierre dans le lit de la Sorne - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 07.11.2017 |
|
Lieu: | Courrendlin |
|
Observation: | Un groupe d'environ une centaine de mouettes fait étape toute la journée dans la plaine au nord-est de Courrendlin. - Auteur : Dominique Milani |
Date: | 28.10.2017 |
|
Lieu: | Delémont; vieille ville |
|
Observation: | Survol d'une trentaine de grues cendrées en parfaite formation en V, d'est en ouest, à 15h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 15.10.2017 |
|
Lieu: | Delémont, La Haute Borne |
|
Observation: | Passages de migration continus, mais dispersés, entre 9h et 11h ; pinsons des arbres, bergeronnettes grises, pipits, bruants jaunes, grives draines, etc. Aussi des papillons. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 04.10.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Intense migration nocturne; très bonnes conditions d'observation sur fond de la pleine lune. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 07.09.2017 |
|
Lieu: | Delémont-Develier |
|
Observation: | Un lynx crie durant plusieurs minutes en avançant d'environ 1 km - Auteur : Peter Anker |
Date: | 26.06.2017 |
|
Lieu: | Delémont, cours de la Sorne |
|
Observation: | Vers 6h30 du matin, un martin-pêcheur descend en criant le cours de la Sorne en passant sous le pont de la Maltière. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 18.06.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Un jardin abandonné devenu prairie sèche au quai de la Sorne n° 2 mérite le détour: orchis pyramidal, campanule fausse raiponce, molène, etc. Et en plus, l'endroit est à côté d'un excellent restaurant, Métropole, ce qui permet de réserver une table au passage pour un délicieux moment après la découverte botanique. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 13.06.2017 |
|
Lieu: | Delémont; Quai de la Sorne |
|
Observation: | Orchis pyramidal; quelques exemplaires, remarquables à cet endroit, à trois mètres d'une intense circulation. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 12.06.2017 |
|
Lieu: | Undervelier |
|
Observation: | Un jeun aigle royal atterrie dans notre poulailler - Auteur : Esther Gerber |
Date: | 12.06.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Année exceptionnelle de reproduction pour la Chouette hulotte et le Hibou moyen-duc. Une densité hallucinante de couples avec jeunes, jusqu'en ville, qui rappelle celle de certaines années "glorieuses" de 1970-80... - Auteur : Peter Anker |
Date: | 10.05.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Cris de 4 jeunes hiboux moyens-ducs (env 4 à 5 semaines). Leur vol est très approximatif. La femelle arrive en criant plusieurs fois. Les jeunes redoublent alors leurs appels affamés. Superbe scène sur fond de pleine lune. Entre 22h et 23h. Magnifique! - Auteur : Peter Anker |
Date: | 09.05.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Une grande aigrette au bord de la Sorne, au Quai de ... la Sorne; 13h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 08.05.2017 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | Appels de jeunes hiboux moyens-ducs, à peine perceptibles à moins de 100 mètres en raison du chahut de grenouilles vertes; 22h30. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 07.05.2017 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | Superbe chasse de deux faucons hobereaux, le long de la Birse et en slalom dans la frênaie. Chant de plusieurs rousserolles effarvattes dans la roselière et dans les buissons près du grand étang. Nourrissage assidu de sittelles, étourneaux, mésanges sp, troglodytes, pinsons, chardonnerets, etc. Milan royal et milan noir en vol. De grosses branches de plusieurs vieux saules blancs cassées par la neige du weekend passé. Les frênes de la frênaie présentent un état de santé inquiétant. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 04.05.2017 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Appels de jeunes hiboux moyens-ducs (21h30). Belle suite, après avoir entendu le chant d'un mâle à proximité, en février. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 04.05.2017 |
|
Lieu: | Delémont; vieille ville |
|
Observation: | Des martinets noirs et leurs sifflements commencent d'animer le ciel, dès 7h; l'été peut commencer. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.04.2017 |
|
Lieu: | Delémont; Grioux |
|
Observation: | Un gobemouche noir, mâle, chasse des insectes sur un bouleau de jardin. Première observation de l'année à Delémont. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 25.04.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Plusieurs martinets noirs chassent en vol, à l'avant d'un front de pluie-neige. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 17.04.2017 |
|
Lieu: | Courroux; Colliard |
|
Observation: | Premiers martinets noirs de l'année; en vol avec des hirondelles. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 17.04.2017 |
|
Lieu: | Courtételle; Grands Prés |
|
Observation: | Orchis bouffon en nombre. Sauge des prés et esparcette également en fleur. Chant de plusieurs alouettes des champs. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 29.03.2017 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Cerisier en fleur dans la haie de l'étang, en même temps que l'épine noire; le calendrier est bousculé. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 22.03.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Hibou grand-duc; un mâle chante à 19h15. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 11.03.2017 |
|
Lieu: | Liesberg |
|
Observation: | Arrivée des premières hirondelles de rocher, en face de la grande carrière. - Auteur : Alain Freléchoux |
Date: | 10.03.2017 |
|
Lieu: | Courrendlin |
|
Observation: | Première observation d'une alouette des champs dans la plaine à proximité de la chapelle. - Auteur : Alain Freléchoux |
Date: | 10.03.2017 |
|
Lieu: | Delémont, Charreratte |
|
Observation: | Premier chant de pouillot véloce. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 09.03.2017 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Quelques hirondelles (de fenêtre?...) survolent la Sorne à la hauteur du petit pont de Morépont. - Auteur : Alain Freléchoux |
Date: | 01.03.2017 |
|
Lieu: | Delémont, Place de la Liberté |
|
Observation: | Au premier jour du printemps météorologique, le couple de corneille noire reprend possession de son nid, sur le tilleul de la Liberté. - Auteur : Peter Anker |
2016
Date: | 12.12.2016 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Un grand cormoran vole au-dessus de la ville, d'ouest en est, en direction de la lune qui se lève (16h30). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 12.11.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Tairèche |
|
Observation: | Pinsons du Nord; une petite bande passe de hêtre en hêtre. Première observation de la saison. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 06.11.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Charreratte |
|
Observation: | Pipits farlouses; nombreux dans les vergers du secteur. Forte migration de buses variables. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 13.10.2016 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Plusieurs passages de pigeons ramiers, par groupes de 200 à 300. Aussi quelques passages de buses. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 22.08.2016 |
|
Lieu: | Delémont, vieille ville |
|
Observation: | Plusieurs centaines d'hirondelles, surtout de fenêtre, chassent au-dessus de la ville (20h30). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 19.08.2016 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Deux jeunes faucons hobereaux crient à la lisière de la forêt, perchés sur un arbre sec (19h). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 24.07.2016 |
|
Lieu: | Delémont, vieille ville |
|
Observation: | Depuis deux jours, presque plus de martinets noirs dans et au-dessus de la ville. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 11.07.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Plain de la Chaive |
|
Observation: | Chouette de Tengmalm; chant à 23h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 02.07.2016 |
|
Lieu: | camping Delemont |
|
Observation: | 2 hobrea
2 hobereaux - Auteur : ALlimann |
Date: | 29.06.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Quai de la Sorne |
|
Observation: | Deux pieds d'orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) dans un jardin à l'abandon. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 06.06.2016 |
|
Lieu: | Pâturage de la Réselle (Soyhières) |
|
Observation: | Belle période pour l'observation de la flore de ce pâturage sec, notamment les orchidées. - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 05.06.2016 |
|
Lieu: | Route des Rangiers, talus amont, au-dessus de la croisée de Montavon |
|
Observation: | Bonne période pour l'observation des orchidées: Anacamptis pyramidalis (assez abondant), Orchis militaris (assez abondant), Ophrys holoserica (1 pied), Ophrys insectifera (abondant), Orchis ustulata (2 pieds), Gymnadenia conopsea (quelques pieds), Cephalanthera longifolia (abondant, belle floraison), Listera ovata (2 pieds), Orchis maculata, Platanthera chlorantha, Aceras anthropophorum (2 pieds).
En outre: Tamus communis (abondant par endroits), Melittis melissophyllum (abondant) - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 29.05.2016 |
|
Lieu: | Delémont; vieille ville - Grioux |
|
Observation: | Un martinet à ventre blanc passe plusieurs fois en sifflant. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.05.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Pie-grièche écorcheur; un couple dans la haie en bordure du chemin, à l'ouest de l'étang. Plusieurs céphalanthères blanches en fleur. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 26.05.2016 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Montée à la Haute Borne, par Sous-Béridier, Vorbourg, Plain de la Chaive, en quatre heures: observation de 57 espèces d'oiseaux, dès la sortie de la ville, dont le pic épeichette. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 16.05.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Haute-Borne |
|
Observation: | Entre cardamines des prés, primevères printanières et orchis mâle, narcisses en fleur. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 14.05.2016 |
|
Lieu: | Delémont, Sous-Cheynatte |
|
Observation: | Soirée sonore: un crapaud accoucheur, un chevreuil aboie tel un cerf en rut, chouettes hulottes, une famille de blaireaux en sortie éducative, martinets noirs. Entre 21h et 23h. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 11.05.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Bambois |
|
Observation: | Orchis militaire en fleur.
Un couple de pie-grièche écorcheur. Plusieurs gobemouches noirs chantent. Une corneille évite au dernier moment une attaque en piquée d'un faucon pèlerin. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 06.05.2016 |
|
Lieu: | Courroux, Colliard |
|
Observation: | Grémil pourpre bleu en fleur, sous les chants des pouillot de Bonelli, pouillot siffleur et gobemouche noir. Rousserolle effarvatte chante dans la roselière. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 02.05.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Vorbourg |
|
Observation: | Un merle "noir" bicolore, mi-blanc et mi-noir. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 01.05.2016 |
|
Lieu: | Delémont, vieille ville |
|
Observation: | Quelques martinets noirs et deux martinets à ventre blanc volent autour de l'église, malgré la pluie continue. Absence le soir. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 30.04.2016 |
|
Lieu: | Delémont, vieille ville |
|
Observation: | Un groupe de martinets noirs évolue au-dessus de la ville et quelques-uns volent entre les bâtiments durant le matinée, après une semaine maussade, mais avec des présences sporadiques. Plus de martinets l'après-midi. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 23.04.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Vorbourg |
|
Observation: | Hirondelle de rochers; un deuxième couple a construit un nid. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 21.04.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Gentlpran |
|
Observation: | Pouillot siffleur et Pouillot de Bonelli. Une Chouette hulotte, mâle, chante en plein après-midi. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 20.04.2016 |
|
Lieu: | Delémont, vieille ville |
|
Observation: | Un groupe d'une vingtaine de martinets noirs évolue au dessus de la ville en sifflant. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 17.04.2016 |
|
Lieu: | Delémont, vieille ville |
|
Observation: | Alors qu'il n'a cessé de pleuvoir depuis ce matin, un martinet noir chasse des insectes autour du clocher de l'église, à 20h. Observation très précoce... - Auteur : Peter Anker |
Date: | 16.04.2016 |
|
Lieu: | Delémont; observations de 4 heures au nord de Delémont |
|
Observation: | Grenouille rousse; pontes importantes dans une ornière à 770 m d'altitude. Pouillot fitis chante. Nidification du choucas des tours. Anémone sylvie en fleur. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 14.04.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Béridier |
|
Observation: | Pouillot de Bonelli chante. Orchis mâle en fleur. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 03.04.2016 |
|
Lieu: | Delémont; route de Domont |
|
Observation: | Un rougegorge chante frénétiquement à 23h30. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 28.03.2016 |
|
Lieu: | Courroux, Colliard |
|
Observation: | Hirondelles de fenêtre (première de l'année) et Hirondelles de cheminée en vol élevé. Chant de Fauvette à tête noire et de Pouillot véloce. Couple de Harle bièvre sur la Birse. Epervier en chasse et vise un Moineau friquet. Martin-pêcheur (nid).
Début de floraison de l'Epine noire. Les fleurs jaunes de l'Anémone fausse renoncule domine le sol de la frênaie. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 27.03.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Grande-Ecluse |
|
Observation: | Hirondelles de cheminée et Milan noir; premières observations de l'année. Un vol de Grosbecs. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 26.03.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Sous-Béridier |
|
Observation: | Pic mar dans cavité de nidification. Autour en parade. Pouillot véloce très présent. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 26.03.2016 |
|
Lieu: | Delémont, vieille ville |
|
Observation: | Rougequeue noir; premier chant de l'année. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 24.03.2016 |
|
Lieu: | Delémont; vieille ville - Grioux |
|
Observation: | Fauvette à tête noire; premier chant de l'année. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 24.03.2016 |
|
Lieu: | Courroux, Colliard |
|
Observation: | Dans la roselière: foulque, poule d'eau, râle d'eau, bruant des roseaux.
En fleur dans la frênaie: corydale creuse, anémone fausse renoncule. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 20.03.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Haute-Borne |
|
Observation: | Pouillot véloce; premier chant de l'année.
Crocus du printemps et bois-joli en fleur. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 19.03.2016 |
|
Lieu: | Delémont |
|
Observation: | Hirondelle de rochers; 4 volent près d'un nid au Vorbourg. Crocus du printemps en fleur à la Haute Borne. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 18.03.2016 |
|
Lieu: | Liesberg |
|
Observation: | Premières hirondelles, de roche, observées cette année. Trois ou quatre individus. - Auteur : Alain Freléchoux |
Date: | 28.02.2016 |
|
Lieu: | Courroux, Colliard |
|
Observation: | Un couple de mésange bleue occupe une cavité naturelle dans un vieux saule blanc. Un petit groupe de pipit spioncelle en bordure de la roselière. Plusieurs milans royaux en vol.
Primevère élevée et scille à deux feuilles en fleur, dans la frênaie. Floraison du tussilage touche déjà à sa fin en bordure de la roselière. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 22.02.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Domont |
|
Observation: | Premières pontes de Grenouille rousse dans l'étang.
Un couple de Crapaud commun accouplé dans la forêt, à distance respectable d'un point d'eau.
Petite pervenche en fleur.
Chant de retour de la Grive musicienne. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 21.02.2016 |
|
Lieu: | Courroux, Colliard |
|
Observation: | Cornouiller mâle, Populage des marais, Scille à deux feuilles en fleur.
Nombreux chants de passereaux.
Une Grande Aigrette. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 15.02.2016 |
|
Lieu: | Delémont, vieille ville |
|
Observation: | Une Corneille récolte des branches pour construire son nid. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 14.02.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Haute-Borne |
|
Observation: | Un blaireau se promène sur la route (22h). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 14.02.2016 |
|
Lieu: | Delémont, point de vue de Béridier |
|
Observation: | Floraison de Bupleurum falcatum (Buplèvre en faux) - Auteur : Jean-Pierre Sorg |
Date: | 13.02.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Sous-Béridier |
|
Observation: | En fleur: Jonquille, Scille à deux feuilles, Mercuriale vivace. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 12.02.2016 |
|
Lieu: | Delémont; Haute-Borne |
|
Observation: | Une dizaine d'Etourneaux picorent dans un champ (peu vu cet hiver). - Auteur : Peter Anker |
Date: | 10.02.2016 |
|
Lieu: | Delémont, Sous-Cheynatte |
|
Observation: | 4 Chouettes hulottes (3 mâles et 1 femelle) appellent. - Auteur : Peter Anker |
Date: | 06.02.2016 |
|
Lieu: | Develier; Golatte |
|
